<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos gestão jurídica - LawVision</title>
	<atom:link href="https://lawvision.com.br/tag/gestao-juridica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lawvision.com.br/tag/gestao-juridica/</link>
	<description>Plataforma de BI para Escritórios de Advocacia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Jurimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Dados Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[jurimetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99812</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Jurimetria é o que permite ao jurídico sair da percepção e entrar no campo da evidência. Entenda como usar dados históricos para reduzir risco, melhorar provisões e ganhar previsibilidade na gestão jurídica. Tomar decisões no jurídico corporativo sempre envolveu um grau de incerteza. Mas quando essa incerteza se soma à falta de dados organizados,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/">Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que a Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser opção em operações complexas</title>
		<link>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[IA Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial no Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99810</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser apenas pauta de inovação. Em operações com grande volume de dados e pressão por previsibilidade, ela passou a ser um recurso concreto para ampliar capacidade analítica, priorização e gestão. Departamentos jurídicos corporativos operam sob uma equação cada vez mais exigente: mais processos, mais contratos, mais obrigações regulatórias,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/">Por que a Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser opção em operações complexas</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua controladoria jurídica ainda é operacional? Veja os sinais de que ela precisa evoluir</title>
		<link>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[controladoria jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Controladoria Jurídica Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma controladoria jurídica que se limita ao operacional consegue registrar a rotina, mas não sustenta a gestão de operações complexas. Evoluir para uma Controladoria Jurídica Analítica é o que permite transformar dados em acompanhamento gerencial, previsibilidade e suporte à decisão. Muitas controladorias jurídicas ainda concentram energia em acompanhar prazos, conferir cadastros, validar documentos e consolidar  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/">Sua controladoria jurídica ainda é operacional? Veja os sinais de que ela precisa evoluir</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem inteligência jurídica, operações complexas ficam sem controle</title>
		<link>https://lawvision.com.br/sem-inteligencia-juridica-operacoes-complexas-ficam-sem-controle/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/sem-inteligencia-juridica-operacoes-complexas-ficam-sem-controle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas com alto volume processual, contratos sensíveis e múltiplas frentes de atuação precisam de mais do que registro operacional. Precisam de uma Plataforma de Inteligência Jurídica capaz de transformar dados em controle, previsibilidade e decisão estratégica. Quanto mais complexa a operação jurídica, menor é a margem para decidir com base em percepção. O ERP/Software jurídico  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/sem-inteligencia-juridica-operacoes-complexas-ficam-sem-controle/">Sem inteligência jurídica, operações complexas ficam sem controle</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/sem-inteligencia-juridica-operacoes-complexas-ficam-sem-controle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre a gestão jurídica baseada em indicadores estratégicos</title>
		<link>https://lawvision.com.br/saiba-mais-sobre-a-gestao-juridica-baseada-em-indicadores-estrategicos/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/saiba-mais-sobre-a-gestao-juridica-baseada-em-indicadores-estrategicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica baseada em indicadores estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=1757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como aperfeiçoar a gestão jurídica por meio dos indicadores estratégicos em uma cultura data-driven. A eficiência é essencial para uma gestão jurídica de sucesso. E, para atingi-la, se faz cada vez mais necessário tomar decisões baseadas em dados e utilizar indicadores estratégicos que forneçam subsídios para isso e insights para se ter o máximo  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/saiba-mais-sobre-a-gestao-juridica-baseada-em-indicadores-estrategicos/">Saiba mais sobre a gestão jurídica baseada em indicadores estratégicos</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/saiba-mais-sobre-a-gestao-juridica-baseada-em-indicadores-estrategicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
