<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LawVision</title>
	<atom:link href="https://lawvision.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lawvision.com.br/</link>
	<description>Plataforma de BI para Escritórios de Advocacia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 12:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tecnologia no jurídico virou requisito. Seu departamento acompanhou?</title>
		<link>https://lawvision.com.br/mcp-juridico-lawvision-bridge/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/mcp-juridico-lawvision-bridge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia no Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia que cria ponte entre dados e decisões. A tecnologia no jurídico deixou de ser diferencial para virar requisito. O volume de informações cresce, o negócio exige respostas mais rápidas e a pressão por eficiência não dá trégua. O tamanho dessa virada já aparece nos números: em um único ano, a adoção de inteligência artificial  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/mcp-juridico-lawvision-bridge/">Tecnologia no jurídico virou requisito. Seu departamento acompanhou?</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/mcp-juridico-lawvision-bridge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O custo invisível dos dados jurídicos fragmentados para análises e decisões</title>
		<link>https://lawvision.com.br/o-custo-invisivel-dos-dados-juridicos-fragmentados-para-analises-e-decisoes/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/o-custo-invisivel-dos-dados-juridicos-fragmentados-para-analises-e-decisoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os dados jurídicos de uma operação contam a história completa da carteira: riscos, custos, prazos e resultados. O problema é quando essa história está espalhada em capítulos desconectados: uma parte no sistema de gestão, outra em planilhas de controle, outra em relatórios antigos e no e-mail de quem acompanhou o caso. Nesse cenário, cada análise  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/o-custo-invisivel-dos-dados-juridicos-fragmentados-para-analises-e-decisoes/">O custo invisível dos dados jurídicos fragmentados para análises e decisões</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/o-custo-invisivel-dos-dados-juridicos-fragmentados-para-analises-e-decisoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onde a inteligência artificial no jurídico gera as maiores reduções de custo</title>
		<link>https://lawvision.com.br/onde-a-inteligencia-artificial-no-juridico-gera-as-maiores-reducoes-de-custo/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/onde-a-inteligencia-artificial-no-juridico-gera-as-maiores-reducoes-de-custo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial no Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99807</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inteligência artificial no jurídico costuma ser apresentada como promessa de futuro. Para quem administra custos, porém, ela já é resposta para uma pressão presente: fazer mais com menos, sem aumentar a exposição ao risco. A questão deixou de ser se a IA reduz custos e passou a ser onde ela reduz mais. E a  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/onde-a-inteligencia-artificial-no-juridico-gera-as-maiores-reducoes-de-custo/">Onde a inteligência artificial no jurídico gera as maiores reduções de custo</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/onde-a-inteligencia-artificial-no-juridico-gera-as-maiores-reducoes-de-custo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menos erro e mais controle: o ganho da inteligência artificial na controladoria jurídica</title>
		<link>https://lawvision.com.br/menos-erro-e-mais-controle-o-ganho-da-inteligencia-artificial-na-controladoria-juridica/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/menos-erro-e-mais-controle-o-ganho-da-inteligencia-artificial-na-controladoria-juridica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[IA Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99806</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inteligência artificial na controladoria jurídica resolve um paradoxo antigo: a área responsável por garantir a qualidade dos dados é também a que mais sofre com processos manuais. Em operações com milhares de processos, prazos e indicadores, conferências feitas à mão não acompanham o volume, e o resultado aparece nos relatórios: inconsistências, retrabalho e números  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/menos-erro-e-mais-controle-o-ganho-da-inteligencia-artificial-na-controladoria-juridica/">Menos erro e mais controle: o ganho da inteligência artificial na controladoria jurídica</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/menos-erro-e-mais-controle-o-ganho-da-inteligencia-artificial-na-controladoria-juridica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua empresa já usa inteligência artificial em contratos ou ainda depende do controle manual?</title>
		<link>https://lawvision.com.br/sua-empresa-ja-usa-inteligencia-artificial-em-contratos-ou-ainda-depende-do-controle-manual/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/sua-empresa-ja-usa-inteligencia-artificial-em-contratos-ou-ainda-depende-do-controle-manual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99805</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inteligência artificial em contratos deixou de ser promessa para virar rotina em empresas que administram grandes volumes contratuais. O motivo é simples: o modelo manual chegou ao limite. Quando centenas ou milhares de contratos precisam ser acompanhados ao mesmo tempo, prazos, obrigações e cláusulas críticas escapam do controle, e cada descuido tem nome e  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/sua-empresa-ja-usa-inteligencia-artificial-em-contratos-ou-ainda-depende-do-controle-manual/">Sua empresa já usa inteligência artificial em contratos ou ainda depende do controle manual?</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/sua-empresa-ja-usa-inteligencia-artificial-em-contratos-ou-ainda-depende-do-controle-manual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estruture um jurídico corporativo analítico, eficiente e orientado por dados</title>
		<link>https://lawvision.com.br/estruture-um-juridico-corporativo-analitico-eficiente-e-orientado-por-dados/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/estruture-um-juridico-corporativo-analitico-eficiente-e-orientado-por-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99804</guid>

					<description><![CDATA[<p>O jurídico corporativo das empresas mais eficientes deixou de ser uma área exclusivamente técnica. Ele opera com estrutura definida, acompanha indicadores, gerencia a própria capacidade e participa das decisões de negócio com dados na mesa. Nas operações que não evoluíram, o cenário é outro: alto volume de demandas, priorização pela urgência do momento e uma  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/estruture-um-juridico-corporativo-analitico-eficiente-e-orientado-por-dados/">Estruture um jurídico corporativo analítico, eficiente e orientado por dados</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/estruture-um-juridico-corporativo-analitico-eficiente-e-orientado-por-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 disciplinas que diferenciam o controle de riscos jurídicos das empresas mais eficientes</title>
		<link>https://lawvision.com.br/4-disciplinas-que-diferenciam-o-controle-de-riscos-juridicos-das-empresas-mais-eficientes/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/4-disciplinas-que-diferenciam-o-controle-de-riscos-juridicos-das-empresas-mais-eficientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99803</guid>

					<description><![CDATA[<p>O controle de riscos jurídicos separa dois tipos de empresa: as que administram a carteira e as que são administradas por ela. Em operações com grande volume de processos, prazos e responsabilidades, a diferença raramente está no tamanho da equipe: está no método. Enquanto algumas organizações descobrem os riscos quando eles já viraram custo, as  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/4-disciplinas-que-diferenciam-o-controle-de-riscos-juridicos-das-empresas-mais-eficientes/">4 disciplinas que diferenciam o controle de riscos jurídicos das empresas mais eficientes</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/4-disciplinas-que-diferenciam-o-controle-de-riscos-juridicos-das-empresas-mais-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que a governança corporativa exige indicadores jurídicos confiáveis</title>
		<link>https://lawvision.com.br/por-que-a-governanca-corporativa-exige-indicadores-juridicos-confiaveis/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/por-que-a-governanca-corporativa-exige-indicadores-juridicos-confiaveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[governança corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores jurídicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99802</guid>

					<description><![CDATA[<p>A governança corporativa depende de uma condição básica: enxergar os riscos do negócio com clareza suficiente para decidir sobre eles. Conselhos, diretorias e comitês acompanham finanças, operações e mercado com indicadores maduros, séries históricas e metas definidas. O jurídico, porém, ainda costuma ser a exceção: os riscos chegam às reuniões em relatórios extensos, descritivos e  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/por-que-a-governanca-corporativa-exige-indicadores-juridicos-confiaveis/">Por que a governança corporativa exige indicadores jurídicos confiáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/por-que-a-governanca-corporativa-exige-indicadores-juridicos-confiaveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como construir uma contingência jurídica confiável e proteger o resultado financeiro</title>
		<link>https://lawvision.com.br/como-construir-uma-contingencia-juridica-confiavel-e-proteger-o-resultado-financeiro/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/como-construir-uma-contingencia-juridica-confiavel-e-proteger-o-resultado-financeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99801</guid>

					<description><![CDATA[<p>A contingência jurídica é um dos números mais sensíveis da gestão corporativa. Ela orienta provisões, influencia diretamente o resultado do período e define como diretoria, conselho e auditoria enxergam a exposição da empresa ao risco. Quando esse número não é confiável, o problema ultrapassa o jurídico e alcança o financeiro: a empresa provisiona mal, comunica  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/como-construir-uma-contingencia-juridica-confiavel-e-proteger-o-resultado-financeiro/">Como construir uma contingência jurídica confiável e proteger o resultado financeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/como-construir-uma-contingencia-juridica-confiavel-e-proteger-o-resultado-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Jurimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Dados Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[jurimetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99812</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Jurimetria é o que permite ao jurídico sair da percepção e entrar no campo da evidência. Entenda como usar dados históricos para reduzir risco, melhorar provisões e ganhar previsibilidade na gestão jurídica. Tomar decisões no jurídico corporativo sempre envolveu um grau de incerteza. Mas quando essa incerteza se soma à falta de dados organizados,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/">Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
