<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Novidades Lawvision - LawVision</title>
	<atom:link href="https://lawvision.com.br/category/blog/novidades-lawvision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lawvision.com.br/category/blog/novidades-lawvision/</link>
	<description>Plataforma de BI para Escritórios de Advocacia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>LawVision na AB2L EX 2026: inteligência jurídica e cultura de dados como pilares da evolução do mercado jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/lawvision-na-ab2l-ex-2026-inteligencia-juridica-e-cultura-de-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[AB2L]]></category>
		<category><![CDATA[BI Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[cultura data driven]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99801</guid>

					<description><![CDATA[<p>O LawVision é a Plataforma de Inteligência Jurídica mais completa do mercado. Muito além de um BI jurídico tradicional, a plataforma combina tecnologia, gestão e análise de dados para entregar visão estratégica a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Com interface intuitiva, o LawVision conecta informações jurídicas, financeiras e operacionais em um único ambiente, permitindo  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/lawvision-na-ab2l-ex-2026-inteligencia-juridica-e-cultura-de-dados/">LawVision na AB2L EX 2026: inteligência jurídica e cultura de dados como pilares da evolução do mercado jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Relação Entre Produtividade Jurídica e Experiência do Cliente Interno</title>
		<link>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-produtividade-juridica-e-experiencia-do-cliente-interno/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-produtividade-juridica-e-experiencia-do-cliente-interno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3384</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produtividade jurídica costuma ser avaliada sob a ótica da eficiência operacional: número de tarefas executadas, prazos cumpridos, volume de demandas tratadas. No entanto, esse olhar pode ser limitado se desconsiderar um fator essencial: a experiência de quem mais interage com o departamento jurídico no dia a dia, o cliente interno. Em diversas empresas, outras  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-produtividade-juridica-e-experiencia-do-cliente-interno/">A Relação Entre Produtividade Jurídica e Experiência do Cliente Interno</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-produtividade-juridica-e-experiencia-do-cliente-interno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legal Operations: Por que Sua Estrutura Jurídica Precisa Pensar como um Negócio</title>
		<link>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como Legal Operations transforma o jurídico em área estratégica, com eficiência, dados e alinhamento ao negócio para entregar mais valor. Por muitos anos, a atuação jurídica foi pautada quase exclusivamente pela excelência técnica. No entanto, a realidade atual exige mais: eficiência, previsibilidade, dados e alinhamento com o negócio. É nesse contexto que surge o  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio/">Legal Operations: Por que Sua Estrutura Jurídica Precisa Pensar como um Negócio</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Efeito Gargalo: Como a Falta de Fluxo Destroi a Produtividade no Jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/o-efeito-gargalo-como-a-falta-de-fluxo-destroi-a-produtividade-no-juridico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/o-efeito-gargalo-como-a-falta-de-fluxo-destroi-a-produtividade-no-juridico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como os gargalos operacionais comprometem a eficiência dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, e como identificar pontos críticos que impedem o fluxo de trabalho e diminuem resultados, mesmo quando a equipe está sempre ocupada. Por que a produtividade trava no jurídico? Você já teve a sensação de que sua equipe está sempre ocupada,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/o-efeito-gargalo-como-a-falta-de-fluxo-destroi-a-produtividade-no-juridico/">O Efeito Gargalo: Como a Falta de Fluxo Destroi a Produtividade no Jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/o-efeito-gargalo-como-a-falta-de-fluxo-destroi-a-produtividade-no-juridico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Que É Governança Jurídica e Por Que Está Ganhando Espaço nas Grandes Organizações</title>
		<link>https://lawvision.com.br/o-que-e-governanca-juridica-e-por-que-esta-ganhando-espaco-nas-grandes-organizacoes/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/o-que-e-governanca-juridica-e-por-que-esta-ganhando-espaco-nas-grandes-organizacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como a governança jurídica vai além da simples gestão e por que grandes organizações estão adotando essa abordagem estratégica para garantir transparência, controle e alinhamento do departamento jurídico com os objetivos do negócio. Mais que gestão: o avanço da maturidade jurídica nas empresas A atuação do departamento jurídico está mudando — e rápido. Com  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/o-que-e-governanca-juridica-e-por-que-esta-ganhando-espaco-nas-grandes-organizacoes/">O Que É Governança Jurídica e Por Que Está Ganhando Espaço nas Grandes Organizações</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/o-que-e-governanca-juridica-e-por-que-esta-ganhando-espaco-nas-grandes-organizacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como um Jurídico Visual Pode Reduzir Custos e Melhorar Resultados</title>
		<link>https://lawvision.com.br/como-um-juridico-visual-pode-reduzir-custos-e-melhorar-resultados/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/como-um-juridico-visual-pode-reduzir-custos-e-melhorar-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 17:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p>O modelo tradicional está ficando para trás Por muito tempo, a gestão jurídica foi sustentada por planilhas extensas, relatórios desconectados e trocas constantes de e-mails. A consequência disso? Baixa visibilidade sobre a operação, retrabalho, decisões tardias e custos operacionais crescentes. Sem uma visão clara e integrada, o departamento jurídico perde agilidade, acumula tarefas operacionais e  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/como-um-juridico-visual-pode-reduzir-custos-e-melhorar-resultados/">Como um Jurídico Visual Pode Reduzir Custos e Melhorar Resultados</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/como-um-juridico-visual-pode-reduzir-custos-e-melhorar-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a Visualização de Dados Jurídicos Acelera as Reuniões de Sócios em Grandes Escritórios de Advocacia</title>
		<link>https://lawvision.com.br/como-a-visualizacao-de-dados-juridicos-acelera-as-reunioes-de-socios-em-grandes-escritorios-de-advocacia/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/como-a-visualizacao-de-dados-juridicos-acelera-as-reunioes-de-socios-em-grandes-escritorios-de-advocacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como transformar informações jurídicas complexas em insights visuais que aceleram decisões estratégicas em grandes bancas. Saiba como dashboards personalizados podem otimizar o tempo e elevar o valor das reuniões de sócios. Nas grandes bancas de advocacia, as reuniões de sócios são momentos críticos para avaliar a performance, definir estratégias de expansão, revisar indicadores de  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/como-a-visualizacao-de-dados-juridicos-acelera-as-reunioes-de-socios-em-grandes-escritorios-de-advocacia/">Como a Visualização de Dados Jurídicos Acelera as Reuniões de Sócios em Grandes Escritórios de Advocacia</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/como-a-visualizacao-de-dados-juridicos-acelera-as-reunioes-de-socios-em-grandes-escritorios-de-advocacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão por Processos de Negócios: Excelência Operacional por meio da Tecnologia</title>
		<link>https://lawvision.com.br/gestao-por-processos-de-negocios-excelencia-operacional-por-meio-da-tecnologia/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/gestao-por-processos-de-negocios-excelencia-operacional-por-meio-da-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[<p>No cenário empresarial contemporâneo, a diferenciação competitiva não reside apenas na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, mas fundamentalmente na eficiência dos processos que sustentam as operações.  A gestão por processos de negócios (BPM - Business Process Management) emerge como uma disciplina estratégica que revoluciona a forma como as organizações estruturam, executam e otimizam suas  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/gestao-por-processos-de-negocios-excelencia-operacional-por-meio-da-tecnologia/">Gestão por Processos de Negócios: Excelência Operacional por meio da Tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/gestao-por-processos-de-negocios-excelencia-operacional-por-meio-da-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurimetria Aplicada: Como Grandes Escritórios de Advocacia Estão Ganhando Previsibilidade e Controle em Tempo Real</title>
		<link>https://lawvision.com.br/jurimetria-aplicada-como-grandes-escritorios-de-advocacia-estao-ganhando-previsibilidade-e-controle-em-tempo-real/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/jurimetria-aplicada-como-grandes-escritorios-de-advocacia-estao-ganhando-previsibilidade-e-controle-em-tempo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como a jurimetria aplicada está revolucionando a gestão de grandes escritórios de advocacia, oferecendo previsibilidade de desfechos e controle financeiro em tempo real. A realidade de grandes bancas jurídicas é marcada por alto volume de processos, múltiplos escritórios parceiros, prazos críticos e pressão por resultados mensuráveis. Nesse cenário, a jurimetria aplicada se tornou uma  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/jurimetria-aplicada-como-grandes-escritorios-de-advocacia-estao-ganhando-previsibilidade-e-controle-em-tempo-real/">Jurimetria Aplicada: Como Grandes Escritórios de Advocacia Estão Ganhando Previsibilidade e Controle em Tempo Real</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/jurimetria-aplicada-como-grandes-escritorios-de-advocacia-estao-ganhando-previsibilidade-e-controle-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Relação entre BI e Due Diligence em Fusões e Aquisições</title>
		<link>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-bi-e-due-diligence-em-fusoes-e-aquisicoes/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-bi-e-due-diligence-em-fusoes-e-aquisicoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 18:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como o Business Intelligence revoluciona a due diligence em M&amp;A, oferecendo análise automatizada de dados para identificação de riscos e tomada de decisão mais precisa em fusões e aquisições! Due diligence: o momento decisivo em M&amp;A Operações de fusão e aquisição (M&amp;A) exigem análise meticulosa e visão estratégica para garantir decisões seguras e sustentáveis.  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-bi-e-due-diligence-em-fusoes-e-aquisicoes/">A Relação entre BI e Due Diligence em Fusões e Aquisições</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/a-relacao-entre-bi-e-due-diligence-em-fusoes-e-aquisicoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
