<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Gestão de Negócios Jurídicos - LawVision</title>
	<atom:link href="https://lawvision.com.br/category/blog/gestao-de-negocios-juridicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lawvision.com.br/category/blog/gestao-de-negocios-juridicos/</link>
	<description>Plataforma de BI para Escritórios de Advocacia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gestão de Carteira Jurídica exige visão executiva, não planilhas</title>
		<link>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores jurídicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sem indicadores claros sobre carga, rentabilidade e concentração de risco, a gestão da Carteira Jurídica fica refém de percepções. Entenda como monitorar a carteira com visão executiva para crescer com governança. Escritórios e departamentos jurídicos que administram carteiras crescentes enfrentam uma armadilha silenciosa: o volume de demandas aumenta, a equipe se adapta como pode, mas  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/">Gestão de Carteira Jurídica exige visão executiva, não planilhas</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contencioso de Massa com inteligência jurídica: da gestão operacional ao controle estratégico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Praticas juridicas]]></category>
		<category><![CDATA[Contencioso de Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99805</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Contencioso de Massa exige mais do que acompanhamento operacional. Descubra como a inteligência jurídica transforma volume processual em leitura estratégica de risco, custo e previsibilidade. Empresas que enfrentam Contencioso de Massa operam sob uma pressão constante: milhares de processos simultâneos, prazos críticos, provisões relevantes e uma exposição financeira que exige acompanhamento preciso. A complexidade  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/">Contencioso de Massa com inteligência jurídica: da gestão operacional ao controle estratégico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentabilidade Jurídica na gestão de clientes e carteira: por que medir retorno muda a operação</title>
		<link>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crescer em volume sem visibilidade sobre margem, esforço e retorno por cliente cria uma falsa sensação de expansão. A análise de Rentabilidade Jurídica é o que permite entender quais carteiras sustentam o resultado e quais apenas consomem estrutura. Escritórios empresariais costumam medir sucesso por volume de clientes, faturamento bruto ou quantidade de demandas ativas. Esses  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/">Rentabilidade Jurídica na gestão de clientes e carteira: por que medir retorno muda a operação</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua controladoria jurídica ainda é operacional? Veja os sinais de que ela precisa evoluir</title>
		<link>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[controladoria jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Controladoria Jurídica Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma controladoria jurídica que se limita ao operacional consegue registrar a rotina, mas não sustenta a gestão de operações complexas. Evoluir para uma Controladoria Jurídica Analítica é o que permite transformar dados em acompanhamento gerencial, previsibilidade e suporte à decisão. Muitas controladorias jurídicas ainda concentram energia em acompanhar prazos, conferir cadastros, validar documentos e consolidar  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/">Sua controladoria jurídica ainda é operacional? Veja os sinais de que ela precisa evoluir</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/sua-controladoria-juridica-ainda-e-operacional-veja-os-sinais-de-que-ela-precisa-evoluir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que atender centenas de escritórios nos ensinou sobre dados, pessoas e produtividade?</title>
		<link>https://lawvision.com.br/o-que-atender-centenas-de-escritorios-nos-ensinou-sobre-dados-pessoas-e-produtividade/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/o-que-atender-centenas-de-escritorios-nos-ensinou-sobre-dados-pessoas-e-produtividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[dados e informações]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que a gente viu de perto Ao longo do tempo atendendo escritórios de advocacia dos mais variados portes e áreas de atuação, começamos a perceber um padrão que se repetia com frequência surpreendente. Escritórios bem estruturados, com advogados competentes e carteira de clientes sólida, mas que operavam completamente no escuro quando o assunto era  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/o-que-atender-centenas-de-escritorios-nos-ensinou-sobre-dados-pessoas-e-produtividade/">O que atender centenas de escritórios nos ensinou sobre dados, pessoas e produtividade?</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/o-que-atender-centenas-de-escritorios-nos-ensinou-sobre-dados-pessoas-e-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seu ERP está gerando dados ou decisões?</title>
		<link>https://lawvision.com.br/seu-erp-esta-gerando-dados-ou-decisoes/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/seu-erp-esta-gerando-dados-ou-decisoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3429</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transformação digital no universo jurídico trouxe avanços importantes, especialmente com a adoção de ERPs. Esses sistemas se tornaram aliados na organização de documentos, controle de prazos e centralização de informações. No entanto, à medida que as demandas aumentam, cresce também uma pergunta estratégica: seu ERP está ajudando você a tomar decisões ou apenas armazenando  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/seu-erp-esta-gerando-dados-ou-decisoes/">Seu ERP está gerando dados ou decisões?</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/seu-erp-esta-gerando-dados-ou-decisoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legal Design: Como Deixar o Jurídico Mais Visual, Acessível e Estratégico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/legal-design-como-deixar-o-juridico-mais-visual-acessivel-e-estrategico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/legal-design-como-deixar-o-juridico-mais-visual-acessivel-e-estrategico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3426</guid>

					<description><![CDATA[<p>A área jurídica está passando por uma transformação profunda. O tempo dos contratos indecifráveis, pareceres técnicos e documentos densos está ficando para trás. Em um cenário em que agilidade, clareza e experiência do usuário são fatores estratégicos, o legal design surge como uma abordagem poderosa para tornar o jurídico mais compreensível, eficiente e alinhado com  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/legal-design-como-deixar-o-juridico-mais-visual-acessivel-e-estrategico/">Legal Design: Como Deixar o Jurídico Mais Visual, Acessível e Estratégico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/legal-design-como-deixar-o-juridico-mais-visual-acessivel-e-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferramentas de IA para Advogados: Por Que o Direito Exige Inteligência Especializada</title>
		<link>https://lawvision.com.br/ferramentas-de-ia-para-advogados-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/ferramentas-de-ia-para-advogados-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra por que ferramentas de IA genéricas não atendem as necessidades do setor jurídico e como a IA especializada oferece precisão, segurança e inteligência aplicada à gestão legal. A inteligência artificial se tornou uma aliada indispensável na rotina de muitos escritórios e departamentos jurídicos. Automatizar tarefas, estruturar documentos, organizar fluxos e acelerar respostas estão entre  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/ferramentas-de-ia-para-advogados-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/">Ferramentas de IA para Advogados: Por Que o Direito Exige Inteligência Especializada</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/ferramentas-de-ia-para-advogados-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA Jurídica vs. IA Genérica: Por Que o Direito Exige Inteligência Especializada</title>
		<link>https://lawvision.com.br/ia-juridica-vs-ia-generica-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/ia-juridica-vs-ia-generica-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3419</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de muitas áreas, e o Direito não é exceção. Ferramentas baseadas em IA se tornaram acessíveis, populares e, em alguns casos, integradas a processos rotineiros. Porém, no setor jurídico, aplicar uma IA qualquer pode ser não apenas ineficaz, mas também arriscado. Enquanto modelos genéricos são  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/ia-juridica-vs-ia-generica-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/">IA Jurídica vs. IA Genérica: Por Que o Direito Exige Inteligência Especializada</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/ia-juridica-vs-ia-generica-por-que-o-direito-exige-inteligencia-especializada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legal Operations: Por que Sua Estrutura Jurídica Precisa Pensar como um Negócio</title>
		<link>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio-2/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontodesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante muito tempo, o departamento jurídico foi visto como uma área exclusivamente técnica, voltada a mitigar riscos, revisar contratos e garantir conformidade legal. Mas esse cenário vem mudando. Com a pressão por eficiência, alinhamento estratégico e redução de custos, surge uma abordagem essencial para o futuro do jurídico: o modelo de Legal Operations. O que  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio-2/">Legal Operations: Por que Sua Estrutura Jurídica Precisa Pensar como um Negócio</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/legal-operations-por-que-sua-estrutura-juridica-precisa-pensar-como-um-negocio-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
