<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Blog - LawVision</title>
	<atom:link href="https://lawvision.com.br/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lawvision.com.br/category/blog/</link>
	<description>Plataforma de BI para Escritórios de Advocacia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Jurimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Dados Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[jurimetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99812</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Jurimetria é o que permite ao jurídico sair da percepção e entrar no campo da evidência. Entenda como usar dados históricos para reduzir risco, melhorar provisões e ganhar previsibilidade na gestão jurídica. Tomar decisões no jurídico corporativo sempre envolveu um grau de incerteza. Mas quando essa incerteza se soma à falta de dados organizados,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/">Jurimetria como ferramenta de gestão: da análise de dados à decisão estratégica no jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/jurimetria-como-ferramenta-de-gestao-da-analise-de-dados-a-decisao-estrategica-no-juridico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoramento jurídico contínuo: o papel da Inteligência Artificial aplicada no Jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/monitoramento-juridico-continuo-o-papel-da-inteligencia-artificial-aplicada-no-juridico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/monitoramento-juridico-continuo-o-papel-da-inteligencia-artificial-aplicada-no-juridico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[controladoria jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial aplicada no Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99811</guid>

					<description><![CDATA[<p>O monitoramento manual de operações jurídicas complexas já não sustenta a previsibilidade que a gestão exige. Entenda como a Inteligência Artificial aplicada no Jurídico está redefinindo o que significa ter visibilidade contínua da operação. Controladorias jurídicas em operações de maior porte enfrentam um desafio crescente: o volume de processos, contratos, prazos e fluxos simultâneos ultrapassou  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/monitoramento-juridico-continuo-o-papel-da-inteligencia-artificial-aplicada-no-juridico/">Monitoramento jurídico contínuo: o papel da Inteligência Artificial aplicada no Jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/monitoramento-juridico-continuo-o-papel-da-inteligencia-artificial-aplicada-no-juridico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que a Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser opção em operações complexas</title>
		<link>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[gestão jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[IA Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial no Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99810</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser apenas pauta de inovação. Em operações com grande volume de dados e pressão por previsibilidade, ela passou a ser um recurso concreto para ampliar capacidade analítica, priorização e gestão. Departamentos jurídicos corporativos operam sob uma equação cada vez mais exigente: mais processos, mais contratos, mais obrigações regulatórias,  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/">Por que a Inteligência Artificial no Jurídico deixou de ser opção em operações complexas</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/por-que-a-inteligencia-artificial-no-juridico-deixou-de-ser-opcao-em-operacoes-complexas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O problema não é falta de dados, é falta de padrão nos dados. Entenda o papel da Taxonomia Jurídica</title>
		<link>https://lawvision.com.br/o-problema-nao-e-falta-de-dados-e-falta-de-padrao-nos-dados-entenda-o-papel-da-taxonomia-juridica/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/o-problema-nao-e-falta-de-dados-e-falta-de-padrao-nos-dados-entenda-o-papel-da-taxonomia-juridica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Padronização de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomia Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operações jurídicas que acumulam dados sem Taxonomia Jurídica definida transformam volume em ruído. Padronizar classificações é o que permite gerar relatórios confiáveis, indicadores comparáveis e inteligência aplicável à gestão. A maioria das operações jurídicas de médio e grande porte não sofre por falta de dados. O volume de informações registradas em ERPs, planilhas e sistemas  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/o-problema-nao-e-falta-de-dados-e-falta-de-padrao-nos-dados-entenda-o-papel-da-taxonomia-juridica/">O problema não é falta de dados, é falta de padrão nos dados. Entenda o papel da Taxonomia Jurídica</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/o-problema-nao-e-falta-de-dados-e-falta-de-padrao-nos-dados-entenda-o-papel-da-taxonomia-juridica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governança de Dados Jurídicos: como evitar erros, retrabalho e relatórios inconsistentes na operação</title>
		<link>https://lawvision.com.br/governanca-de-dados-juridicos-como-evitar-erros-retrabalho-e-relatorios-inconsistentes-na-operacao/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/governanca-de-dados-juridicos-como-evitar-erros-retrabalho-e-relatorios-inconsistentes-na-operacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[controller juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[controladoria jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de Dados Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados jurídicos sem governança geram relatórios frágeis, retrabalho constante e decisões inseguras. Entenda como a Governança de Dados Jurídicos protege a confiabilidade da operação e fortalece a capacidade analítica. Controladorias jurídicas que lidam com operações de maior volume conhecem bem esse cenário: relatórios que precisam ser conferidos várias vezes antes de serem apresentados, dados que  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/governanca-de-dados-juridicos-como-evitar-erros-retrabalho-e-relatorios-inconsistentes-na-operacao/">Governança de Dados Jurídicos: como evitar erros, retrabalho e relatórios inconsistentes na operação</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/governanca-de-dados-juridicos-como-evitar-erros-retrabalho-e-relatorios-inconsistentes-na-operacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão de Carteira Jurídica exige visão executiva, não planilhas</title>
		<link>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores jurídicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sem indicadores claros sobre carga, rentabilidade e concentração de risco, a gestão da Carteira Jurídica fica refém de percepções. Entenda como monitorar a carteira com visão executiva para crescer com governança. Escritórios e departamentos jurídicos que administram carteiras crescentes enfrentam uma armadilha silenciosa: o volume de demandas aumenta, a equipe se adapta como pode, mas  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/">Gestão de Carteira Jurídica exige visão executiva, não planilhas</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/gestao-de-carteira-juridica-exige-visao-executiva-nao-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limites do ERP Jurídico na gestão analítica: quando a operação exige inteligência além do controle</title>
		<link>https://lawvision.com.br/limites-do-erp-juridico-na-gestao-analitica-quando-a-operacao-exige-inteligencia-alem-do-controle/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/limites-do-erp-juridico-na-gestao-analitica-quando-a-operacao-exige-inteligencia-alem-do-controle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[BI Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99806</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ERP Jurídico é indispensável para organizar a operação, mas seu escopo não foi desenhado para entregar sozinho visão executiva, análise comparativa e inteligência gerencial. Entenda onde estão esses limites e por que a maturidade da operação exige uma camada complementar. A maioria dos departamentos jurídicos e escritórios empresariais já utiliza algum tipo de ERP  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/limites-do-erp-juridico-na-gestao-analitica-quando-a-operacao-exige-inteligencia-alem-do-controle/">Limites do ERP Jurídico na gestão analítica: quando a operação exige inteligência além do controle</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/limites-do-erp-juridico-na-gestao-analitica-quando-a-operacao-exige-inteligencia-alem-do-controle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contencioso de Massa com inteligência jurídica: da gestão operacional ao controle estratégico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Praticas juridicas]]></category>
		<category><![CDATA[Contencioso de Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99805</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Contencioso de Massa exige mais do que acompanhamento operacional. Descubra como a inteligência jurídica transforma volume processual em leitura estratégica de risco, custo e previsibilidade. Empresas que enfrentam Contencioso de Massa operam sob uma pressão constante: milhares de processos simultâneos, prazos críticos, provisões relevantes e uma exposição financeira que exige acompanhamento preciso. A complexidade  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/">Contencioso de Massa com inteligência jurídica: da gestão operacional ao controle estratégico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/contencioso-de-massa-com-inteligencia-juridica-da-gestao-operacional-ao-controle-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentabilidade Jurídica na gestão de clientes e carteira: por que medir retorno muda a operação</title>
		<link>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/</link>
					<comments>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios Jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crescer em volume sem visibilidade sobre margem, esforço e retorno por cliente cria uma falsa sensação de expansão. A análise de Rentabilidade Jurídica é o que permite entender quais carteiras sustentam o resultado e quais apenas consomem estrutura. Escritórios empresariais costumam medir sucesso por volume de clientes, faturamento bruto ou quantidade de demandas ativas. Esses  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/">Rentabilidade Jurídica na gestão de clientes e carteira: por que medir retorno muda a operação</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lawvision.com.br/rentabilidade-juridica-na-gestao-de-clientes-e-carteira-por-que-medir-retorno-muda-a-operacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LawVision na AB2L EX 2026: inteligência jurídica e cultura de dados como pilares da evolução do mercado jurídico</title>
		<link>https://lawvision.com.br/lawvision-na-ab2l-ex-2026-inteligencia-juridica-e-cultura-de-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lawvision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Lawvision]]></category>
		<category><![CDATA[AB2L]]></category>
		<category><![CDATA[BI Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[cultura data driven]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Inteligência Jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawvision.com.br/?p=99801</guid>

					<description><![CDATA[<p>O LawVision é a Plataforma de Inteligência Jurídica mais completa do mercado. Muito além de um BI jurídico tradicional, a plataforma combina tecnologia, gestão e análise de dados para entregar visão estratégica a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Com interface intuitiva, o LawVision conecta informações jurídicas, financeiras e operacionais em um único ambiente, permitindo  [...]</p>
<p>O post <a href="https://lawvision.com.br/lawvision-na-ab2l-ex-2026-inteligencia-juridica-e-cultura-de-dados/">LawVision na AB2L EX 2026: inteligência jurídica e cultura de dados como pilares da evolução do mercado jurídico</a> apareceu primeiro em <a href="https://lawvision.com.br">LawVision</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
